2020年7月新书通报
发布时间:2020-08-18?
各位老师、各位同学:
图书馆7月份的新书已上架流通,欢迎大家来馆借阅!新书具体明细见下表,也可登录"图书馆主页http://lib.ia.ac.cn/-纸质书和过刊"检索图书具体信息。同时,欢迎大家推荐好书,凡是推荐者推荐的图书,购买后,会为推荐者保留一周的优先借阅权!
本月新书部分书评:
《人工智能、类脑计算与图像解译前沿》本书对人工智能、类脑计算与图像解译前沿三个前沿领域进行了详细的论述,主要内容包括进化计算、人工免疫系统、量子计算智能、多智能体系统、进化多目标优化、核机器学习、流形学习与谱图学习、集成学习、非线性逼近理论、多尺度几何分析、多尺度变换域图像感知与识别、图像的高维奇异性检测、图像去噪的阈值方法、SAR图像理解与解译。
《深入浅出人工智能(第2版)》通俗易懂且引人入胜,提供了对人工智能(AI)这一激动人心领域的准确介绍,内容覆盖人工智能领域的主要子学科,描述了智能体、逻辑、搜索、不确定性推理、机器学习、神经网络和强化学习等子学科的实际算法和具体应用。除了对上一版进行大幅修改和更新外,本书还包括对深度学习这一新内容的介绍。
注:中文电子图书可到目前正在试用的独秀数据库查询,网址http://www.duxiu.com/
书名 | 出版社 | 作者 | 出版年 | 索书号 |
深度学习:超越21世纪技能 | 华东师范大学出版社 | [美] 詹姆斯·A.贝兰卡 | 2019 | G791/699 |
如何成为学术论文写作高手:针对华人作者的18周技能强化训练 | 北京大学出版社 | 史帝夫·华乐丝 | 2015 | H315 /S176 |
迷人的图形 | (英)伊恩·斯图尔特 | 2019 | O181-49 /233 | |
从分子到网络:细胞和分子神经科学导论 | 科学出版社 | JohnByrne | 2010 | Q189/J215 |
我们能掌控大脑吗.DNA能解释所有问题吗 | 上海科学技术文献 | (法)克里 | 2020 | R338.2/259 |
人脑如何学数学 | 上海教育出版社有限公司 | 作者:(美)戴维·A.苏泽(David A. | 2019 | R338.2/822 |
拯救睡眠 | 中国轻工业出版社 | 晏梦捷 | 2019 | R338.63 /480 |
数字图像处理:原理与实现 | 清华大学出版社 | 黄进,李剑波 著 | 2020 | TN911.73/540 |
自动控制理论 第4版 | 机械工业出版社 | 邹伯敏 | 2019 | TP13/302 |
人工智能导论 | 机械工业出版社 | 史忠植 王文杰 马慧芳 | 2019 | TP18/176 |
深入浅出人工智能(第2版) | 清华大学出版社 | [德]沃尔夫冈·埃特尔(Wolfgang Ertel)著,文益民、蔡国永 译 | 2020 | TP18/242 |
数字思维-科学将如何重新定义人类、思维和智能? | 中信出版社 | 阿林多·奥利维拉(Arlindo Oli)著 | 2020 | TP18/282 |
人工智能和大数据-新智能的诞生 | 清华大学出版社 | [法]费尔南多·伊弗雷特(Fernando Iafrate)著 吴常玉译 | 2020 | TP18/624 |
Python大数据与机器学习实战 | 电子工业出版社 | 谢彦 | 2020 | TP181 /818 |
深度学习快速实践——基于TensorFlow和Keras的深度神经网络优化与训练 | 机械工业出版社 | (美)迈克·贝尼科(Mike Bernico) | 2020 | TP181/204 |
深入理解XGBoost 高效机器学习算法与进阶 | 机械工业出版社 | 何龙 | 2020 | TP181/305 |
深度学习-基于案例理解深度神经网络 | 机械工业出版社 | 翁贝托·米凯卢奇 (Umberto Michelucci) | 2019 | TP181/353 |
深度学习之PyTorch物体检测实战 | 机械工业出版社 | 王积伟 | 2020 | TP181/611 |
Keras深度神经网络 | 清华大学出版社 | [印] 乔·穆拉伊尔(Jojo,Moola) | 2020 | TP183/229 |
神经网络与深度学习 | 机械工业出版社 | 邱锡鹏 | 2020 | TP183/310 |
深入理解神经网络:从逻辑回归到CNN | 人民邮电出版社 | 张觉非 | 2020 | TP183/548 |
模型参考自适应控制导论 | 机械工业出版社 | [美] 尼汉·T.阮(Nhan T.Nguyen) 著,赵良玉,石忠佼 | 2020 | TP273/166 |
在线文本数据挖掘:算法原理与编程实现 | 电子工业出版社 | 刘通 | 2019 | TP274/192 |
国外计算机科学经典教材数据挖掘原理(第3版) | 清华大学出版社 | (英)麦克斯.布拉默 | 2019 | TP274/252 |
数据流机器学习 MOA实例 | 机械工业出版社 | 阿尔伯特·比费特,理查德·戈华达,杰弗里·福尔摩斯,伯恩哈德·普法林格 | 2020 | TP274/282 |
实时数据处理和分析指南 | 人民邮电出版社 | 希尔皮·萨克塞纳 等 | 2020 | TP274/301 |
数据挖掘与机器学习:PMML建模 | 化学工业出版社 | 潘风文,黄春芳 著 著 | 2020 | TP274/750 |
计算机科学导论-跨学科方法 | 机械工业出版社 | Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Robert Dondero | 2020 | TP3/349 |
计算机组成原理在线实验教程 FPGA远程实验平台教学与实践 | 清华大学出版社 | 柴志雷、李佩琦、吴子刚、阳文敏 | 2020 | TP301/479 |
JMeter 性能测试实战(第2版) | 人民邮电出版社 | [美] 巴约·艾林勒(Bayo Erinle) | 2020 | TP311.55/139 |
Python自然语言处理与开发 | 清华大学出版社 | 叶虎 | 2020 | TP311.561/173 |
计算思维与Python编程 | 人民邮电出版社 | 玛丽亚·利特文 等 | 2020 | TP311.561/713 |
Spring学习指南(第4版) | 人民邮电出版社 | [印度] J.夏尔马(J.Sharma) 著 | 2020 | TP312.8/468 |
JAVA高级程序员面试笔试宝典 | 机械工业出版社 | 猿媛之家 蔡羽 楚秦 等 | 2019 | TP312.8/703 |
C#神经网络编程 | 机械工业出版社 | [美]马特·R.科尔(Matt R.Cole) | 2019 | TP312/447 |
人工智能与游戏 | 机械工业出版社 | Georgios N.Yannakakis,Julian Togelius | 2020 | TP317.6/229 |
薛定宇教授大讲堂(卷Ⅳ):MATLAB最优化计算 | 清华大学出版社 | 薛定宇 | 2020 | TP317/795 |
图像处理中的教学修炼(第2版) | 清华大学出版社 | 左飞 | 2020 | TP391.413/162 |
雾计算与边缘计算:原理及范式:计算机科学丛书 | 机械工业出版社 | [澳大利亚] 拉库马·布亚(Rajkumar Buyya) [爱沙尼亚] 萨蒂 | 2020 | TP393/327 |
人工智能、类脑计算与图像解译前沿 | 西安电子科技大学出版 | 焦李成 | 2020 | TP753/650 |
无人驾驶车辆模型预测控制 | 人民邮电出版社 | 龚建伟 刘凯 齐建永 著 | 2020 | U46 /547 |
?
?
?