2018年9月新书通报
发布时间:2018-09-25 各位老师、各位同学:
图书馆9月份的新书已上架流通,欢迎大家来馆借阅!新书具体明细见下表,也可登录"图书馆主页http://lib.ia.ac.cn/-纸质书和过刊"检索图书具体信息。同时,欢迎大家推荐好书,可将具体书目信息发送至图书馆邮箱lib@ia.ac.cn,凡是推荐者推荐的图书,购买后,会为推荐者保留一周的优先借阅权!
本月新书部分书评:
《机器学习算法》本书采用理论与实践相结合的方式,在简明扼要地阐明机器学习原理的基础上,通过大量实例介绍了不同场景下机器学习算法在scikit-learn中的实现及应用。书中还有大量的代码示例及图例,便于读者理解和学习并实际上手操作。另一方面,书中还有很多的延伸阅读指导,方便读者系统性地了解机器学习领域的现有技术及其发展状态。
《麻省理工深度思考法 : 从模型及动力机制来思考现象》本书基于麻省理工斯隆商学院的 “系统动力学”理论,提出了真正解决问题的深度思考法。作者结合各行各业中存在的现象,深入浅出地介绍了深度思考法的两大关键——现象背后的模型及动力机制,即事物的根本结构和发展变化的动因,系统讲解了实现深度思考的4个步骤,通过改变模型来真正解决问题。大到企业经营小到工作生活,深度思考法将指引你透过现象抓住本质,让所有问题迎刃而解。
书名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 |
挑战 : 压力如何塑造我们 | 罗伯逊 | 湖南文艺出版社 | 2018 | B842.6 /349 |
如何才能没压力 | 克洛普利 | 中国友谊出版公司 | 2017 | B849 /259 |
统计学关我什么事 : 生活中的极简统计学 | 小岛宽之 | 北京时代华文书局 | 2018 | C8 /115 |
超越无穷大 : 一次跨越数学边界的冒险之旅 | (英)尤金妮娅 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | F224.0/643 |
智能信息融合与目标识别方法 | 胡玉兰 | 机械工业出版社 | 2018 | G202 /392 |
有效学习 | 伯泽尔 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | G791 /313 |
你能破解吗? : 掩盖在历史中的100个秘密 : 全彩图文 | 史密斯 | 北京联合出版公司 | 2018 | K109 /176 |
技术的本质 : 技术是什么,它是如何进化的(经典版) | 阿瑟 | 浙江人民出版社 | 2018 | N0 / 282 |
麻省理工深度思考法 : 从模型及动力机制来思考现象 | 平井孝志 | 中国华侨出版社 | 2018 | N941.3 /158 |
最优控制理论与系统 | 胡寿松 | 科学出版社 | 2017 | O232 /392 |
最优控制 : 数学理论与智能方法. 上册 | 张杰,王飞跃 | 清华大学出版社 | 2017 | O232 /549 |
人类的触觉 : 我和我触手可及的世界 | 加拉切 | 华中科技大学出版社 | 2018 | R339.11 /169 |
智能图像分割技术 | 龙建武 | 科学出版社 | 2017 | TN911.73 / 164 |
多源动态系统融合估计 | 潘泉 | 科学出版社 | 2018 | TN953 /750 |
实感交互 : 人工智能下的人机交互技术 | 鲍米克 | 机械工业出版社 | 2018 | TP11 /813 |
机器学习算法 | 博纳科尔索 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181 / 608 |
深度学习之PyTorch实战计算机视觉 | 唐进民 | 电子工业出版社 | 2018 | TP181 /438 |
基于H2O的机器学习实用方法 : 一种强大的可扩展的人工智能和深度学习技术 | 库克 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181/453 |
应用机器人学 : 运动学、动力学与控制技术 | 贾扎尔 | 机械工业出版社 | 2018 | TP24 / 674 |
空中机器人规划与决策 | 塞巴纳 | 国防工业出版社 | 2018 | TP24 /658 |
ROS机器人项目开发11例 | 约瑟夫 | 机械工业出版社 | 2018 | TP242 / 418 |
ROS机器人开发 : 实用案例分析 | 费尔柴尔德 | 机械工业出版社 | 2018 | TP242 / 624 |
移动机器人SLAM、目标跟踪及路径规划 | 陈孟元 | 北京航空航天大学出版社 | 2018 | TP242 /285 |
机器人仿真与编程技术 | 杨辰光 | 清华大学出版社 | 2018 | TP242 /682 |
空间机器人 | 王耀兵 | 北京理工大学出版社有限责任公司 | 2018 | TP242.4 /128 |
ROBOTIS OP仿人机器人权威指南 | 金钟熠 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP242.6 / 352 |
粒子滤波原理及应用 : MATLAB仿真 | 黄小平 | 电子工业出版社 | 2017 | TP273 /542 |
迭代自适应动态规划理论及应用 | 魏庆来 | 科学出版社 | 2015 | TP273 /845 |
PaddlePaddle深度学习实战 | 刘祥龙 | 机械工业出版社 | 2018 | TP273/191 |
计算机与人脑 | 冯·诺伊曼 | 北京大学出版社 | 2010 | TP3 /753 |
数据结构 : Python语言描述 | Lambert | 人民邮电出版社 | 2017 | TP311.12 /157 |
Python深度学习实战 : 75个有关神经网络建模、强化学习与迁移学习的解决方案 | 巴克 | 机械工业出版社 | 2018 | TP311.561 / 139 |
Python程序设计(第3版) | 策勒 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP311.561 / 636 |
Python深度学习 | 刘易斯 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP311.561 /194 |
孪生支持向量机 : 理论、算法与拓展 | 丁世飞 | 科学出版社 | 2017 | TP38 / 103 |
基于深度学习的自然语言处理 | 戈尔德贝格 | 机械工业出版社 | 2018 | TP391 / 134 |
机器学习经典算法剖析 : 基于OpenCV | 赵春江 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP391.413 /378 |
图书馆
2018年9月21日